INFANTIL - SUB 15 | |||||||||
Classificação | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Cerro FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | EMAD A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
3 | EMAD B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
4 | Pentecostes/Imobiliária Casanova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | Tiradentes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 |
6 | Amigos da Carvalho | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário